ศาลฎีกาไม่รับฎีกา ตัวแทนขาย จีที 200 หลังอุทธรณ์ให้ชดใช้ 9 ล้าน ‘กรมราชองครักษ์’ เหตุคุณภาพไม่ตรงโฆษณา
(‘กรมราชองครักษ์’โจทย์..????)
มาดูกันชัดๆ ว่า GT200 ซื้อกันในยุคใด และราคาเท่าไหร่กันบ้าง !!
ยุครัฐบาลทักษิณ ปี 2548 มีการจัดซื้อทั้งหมด 4 เครื่องๆละ 20,000 บาท เพื่อใช้กับกองทัพ
โดยนำมาทดลองใช้ แต่ผลคือใช้ไม่ได้จึงเลิกซื้อไป
ยุครัฐบาลสุรยุทธ์ ปี 2549 สั่งซื้อเพิ่มอีก 500 เครื่อง ราคาเครื่องละ 70,000 บาท
หลังจากนั้นในช่วงปี 50-52 มีการสั่งซื้ออีกทั้งหมด อย่างน้อย 8 ครั้ง เป็นเงินทั้งหมด 419 ล้านบาท ตามรายการดังนี้
ครั้งที่ 1 ปลายเดือนกรกฎาคม 50 จำนวน 2 เครื่องๆละ 950,000 บาท เป็นเงิน 1,900,000 บาท
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ส.ค.51 จำนวน 2 เครื่องๆละ 900,000 บาท เป็นเงิน 1,800,000 บาท
ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ก.ย.51 จำนวน 19 เครื่องๆละ 900,000 บาท เป็นเงิน 17,100,000 บาท
ครั้งที่ 4 วันที่ 16 ก.ย.51 จำนวน 18 เครื่องๆละ 900,000 บาท เป็นเงิน 16,200,000 บาท
ครั้งที่ 5 วันที่ 30 ก.ย.51 จำนวน 44 เครื่องๆละ 900,000 บาท เป็นเงิน 39,600,000 บาท
ครั้งที่ 6 วันที่ 27 ก.พ.52 จำนวน 222 เครื่องๆละ 900,000 บาท เป็นเงิน 199,800,000 บาท
ครั้งที่ 7 วันที่ 8 เม.ย.52 จำนวน 129 เครื่องๆละ 900,000 บาท เป็นเงิน 116,100,000 บาท
ครั้งที่ 8 วันที่ 28 เม.ย.52 จำนวน 30 เครื่องๆละ 900,000 บาท เป็นเงิน 27,000,000 บาท
โดยทั้ง 8 ครั้งเป็นการสั่งซื้อผ่าน บ.Avis Satcom จำกัด เพียงรายเดียว
โดยบริษัทนี้มี สส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนึง นั่งเป็น Director อยู่
ยุครัฐบาลทักษิณ ปี 2548 มีการจัดซื้อทั้งหมด 4 เครื่องๆละ 20,000 บาท เพื่อใช้กับกองทัพ
โดยนำมาทดลองใช้ แต่ผลคือใช้ไม่ได้จึงเลิกซื้อไป
ยุครัฐบาลสุรยุทธ์ ปี 2549 สั่งซื้อเพิ่มอีก 500 เครื่อง ราคาเครื่องละ 70,000 บาท
หลังจากนั้นในช่วงปี 50-52 มีการสั่งซื้ออีกทั้งหมด อย่างน้อย 8 ครั้ง เป็นเงินทั้งหมด 419 ล้านบาท ตามรายการดังนี้
ครั้งที่ 1 ปลายเดือนกรกฎาคม 50 จำนวน 2 เครื่องๆละ 950,000 บาท เป็นเงิน 1,900,000 บาท
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ส.ค.51 จำนวน 2 เครื่องๆละ 900,000 บาท เป็นเงิน 1,800,000 บาท
ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ก.ย.51 จำนวน 19 เครื่องๆละ 900,000 บาท เป็นเงิน 17,100,000 บาท
ครั้งที่ 4 วันที่ 16 ก.ย.51 จำนวน 18 เครื่องๆละ 900,000 บาท เป็นเงิน 16,200,000 บาท
ครั้งที่ 5 วันที่ 30 ก.ย.51 จำนวน 44 เครื่องๆละ 900,000 บาท เป็นเงิน 39,600,000 บาท
ครั้งที่ 6 วันที่ 27 ก.พ.52 จำนวน 222 เครื่องๆละ 900,000 บาท เป็นเงิน 199,800,000 บาท
ครั้งที่ 7 วันที่ 8 เม.ย.52 จำนวน 129 เครื่องๆละ 900,000 บาท เป็นเงิน 116,100,000 บาท
ครั้งที่ 8 วันที่ 28 เม.ย.52 จำนวน 30 เครื่องๆละ 900,000 บาท เป็นเงิน 27,000,000 บาท
โดยทั้ง 8 ครั้งเป็นการสั่งซื้อผ่าน บ.Avis Satcom จำกัด เพียงรายเดียว
โดยบริษัทนี้มี สส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนึง นั่งเป็น Director อยู่
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar